|
|
| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | FGB.1B.304 |
| MOQ: | 1pc |
| Cena £: | Zbywalny |
| Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych |
| Warunki płatności: | Western Union, MoneyGram, T/T |
4-pinowe złącza FGB 1B Kluczowanie B 60-stopniowe złącza kablowe Lemo FGB.1B.304
Materiał obudowy: mosiądz chromowany
| Styl/model skorupy | FG*: prosta wtyczka, tuleja kablowa | |
| Kluczowanie | 2 klucz (alfa=60, wtyczka: styki męskie, gniazdo: styki żeńskie) | |
| Materiał obudowy | Mosiężna (chromowana) obudowa i tuleja zaciskowa, niklowana mosiężna tuleja zatrzaskowa i elementy środkowe | |
| SZCZEGÓŁY WYDAJNOŚCI | ||
| Wstawić | 1B.304 : 4 Niskie napięcie | |
| Konfiguracja | Mosiądz (pozłacany) | |
| Izolator | P: PPS | |
| Specyfikacje | Niskie napięcie | |
| Typ kontaktu | Lutować | |
| Maks.Krycia | 5000 | |
| Kontakt Dia | 0,9 mm (0,035 cala) | |
| Średnica wiadra | 0,8 mm (0,031 cala) | |
| Maks.Solidny przewodnik | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
| Maks.Spleciony dyrygent | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
| R (maks.) | 4,8 mOhm | |
| Test V (AC) | 1500 W | |
| Prąd znamionowy | 10 A | |
|
| Nazwa marki: | OEM |
| Numer modelu: | FGB.1B.304 |
| MOQ: | 1pc |
| Cena £: | Zbywalny |
| Szczegóły opakowania: | Torba polipropylenowa |
| Warunki płatności: | Western Union, MoneyGram, T/T |
4-pinowe złącza FGB 1B Kluczowanie B 60-stopniowe złącza kablowe Lemo FGB.1B.304
Materiał obudowy: mosiądz chromowany
| Styl/model skorupy | FG*: prosta wtyczka, tuleja kablowa | |
| Kluczowanie | 2 klucz (alfa=60, wtyczka: styki męskie, gniazdo: styki żeńskie) | |
| Materiał obudowy | Mosiężna (chromowana) obudowa i tuleja zaciskowa, niklowana mosiężna tuleja zatrzaskowa i elementy środkowe | |
| SZCZEGÓŁY WYDAJNOŚCI | ||
| Wstawić | 1B.304 : 4 Niskie napięcie | |
| Konfiguracja | Mosiądz (pozłacany) | |
| Izolator | P: PPS | |
| Specyfikacje | Niskie napięcie | |
| Typ kontaktu | Lutować | |
| Maks.Krycia | 5000 | |
| Kontakt Dia | 0,9 mm (0,035 cala) | |
| Średnica wiadra | 0,8 mm (0,031 cala) | |
| Maks.Solidny przewodnik | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
| Maks.Spleciony dyrygent | 0,34 mm^2 (AWG 22) | |
| R (maks.) | 4,8 mOhm | |
| Test V (AC) | 1500 W | |
| Prąd znamionowy | 10 A | |